PROGRAMAS TECNICOS
A continuación se ofrecen algunos de los programas técnicos con que cuenta la Inspección Estatal Energética para la realización de los cálculos, herramienta de apoyo de gran utilidad, la cual agiliza los cálculos de las pérdidas de energía, además de minimizar los errores.
Estos programas han sido adquiridos por varias vías, algunos por compras en proyectos desarrollados con entidades extranjeras, otros por intercambio entre especialistas (nacionales y extranjeros), varios bajados de INTERNET, el resto desarrollados por especialistas de la propia inspección, por profesores y estudiantes de las Universidades cubanas.
Todos los programas están compactados en .ZIP y para poder ejecutarlos primero deben ser bajados hacia su computadora, descompactarlo y posteriormente utilizarlos, algunos necesitan que sean instalados antes de ser usados.
DESCRIPCION | NOMBRES | BYTES |
Aforo de tanques | Tanqcfgs.zip | 42848 |
Cálculo de biogas | Biogas.zip | 31613 |
Evaluación de Sistemas de Bombeo | Bombas.zip | 395390 |
Pérdidas por no control del Brix | Brix.zip | 37905 |
Cálculos de pérdidas de combustión en calderas | Audit.zip | 39288 |
Cálculos de balance de calor en calderas | Audem.zip | 73892 |
Cálculo de pérdidas en las calderas | DTV02.zip | 35579 |
Cálculo de cogeneración en Centrales Azucareros | Central1.zip | 301947 |
Cálculo de pérdidas en compresores de refrigeración | Compresores.zip | 43501 |
Cálculos eléctricos | Eléctrico.zip | 902851 |
Cálculo del espesor óptimo en aislamientos | Espesor.zip | 29526 |
Programa de facilidades de cálculos en ingeniería | Ingeniería.zip | 306148 |
Cálculo de la ganancia de calor en los sistemas de refrigeración | Gancaltu.zip | 46579 |
Cálculo de características de los gases | Gas.zip | 111799 |
Cálculo de las dimensiones de un gasógeno | Gasógeno.zip | 53465 |
Iluminación de interiores por el método de la cavidades zonales | Cavilum.zip | 117617 |
Sistema para el diseño de magnetizadores | Magnetizadores.zip | 66445 |
Programa para el análisis de la eficiencia energética | Mai.zip | 43213 |
Propiedades de los materiales | Materiales.zip | 145717 |
Programa para estimar la eficiencia de un motor eléctrico | Efical.zip | 26760 |
Herramienta de cálculo de ingeniería mecánica | Mtb.zip | 194022 |
Cálculo del espesor económico, ganancia o pérdida de calor y la temperatura de la superficie de las tuberías o equipos aislados, para superficies frías o calientes | NAIMA.zip | 862388 |
Cálculos de las pérdidas en neveras por puertas abiertas | Nevera.zip | 42473 |
Cálculos de las pérdidas de vapor por orificios | Orificio.zip | 44237 |
Cálculo de caída de presión líquida en tuberías | Loss.zip | 72479 |
Cálculo del peso molecular de compuestos | Pesomolecular.zip | 79223 |
Cálculos de las propiedades del aire húmedo y el vapor para equipos seleccionados de Plantas | Prop.zip | 140790 |
Sistema para el ahorro y control de la energía eléctrica | SACEE25.zip | 175664 |
Sistemas eléctricos industriales | Sei.zip | 219120 |
Propiedades de los fluídos térmicos THERMINOL | Therminol.zip | 294681 |
Cálculos de cargas térmicas | Térmicas.zip | 43741 |
Cálculos de algunos parámetros de las torres de enfriamiento | Torres.zip | 52252 |
Cálculo de pérdidas por transformación | Transfor.zip | 88239 |
Programa para analizar el consumo de combustibles en motores de combustión interna | Transpo.zip | 47662 |
Convertidor de unidades | Unit.zip | 54025 |
Propiedades termodinámicas del vapor de agua | Vapor.zip | 52337 |
Propiedades del vapor y el agua | Wasp.zip | 133141 |
Cálculo de matrix | Mtxcalc.zip | 441812 |
Convertidor universal de medidas | Hscnv231.zip | 262738 |
Cálculos de las propiedades del agua y el vapor | Steam97.zip | 32263 |
http://www.energia.inf.cu/iee-mep/pt.htm
No hay comentarios:
Publicar un comentario